
 


產品簡介:由中原標準物質中心(河南德通環(huán)保科技有限公司)提供的GSB 04-3651-2019金飾品標樣貴金屬標樣含有Pb、Cd等12個元素的標準樣品。請搜索中原標準物質中心或者河南德通環(huán)??萍加邢薰緸槟峁┰斍榧皥髢r。
產品型號:GSB 04-3651-2019
產品地址:
更新時間:2022-08-22
瀏覽次數(shù):2933產品分類
Product classification詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 見證書 | 
|---|---|---|---|
| 貨號 | GSB 04-3651-2019 | 規(guī)格 | 16點/套 | 
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 校準分析儀器和分析方法的準確度及精密度 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
編號:GSB 04-3651-2019
名稱:金飾品標樣貴金屬標樣
規(guī)格:成套標樣
GSB 04-3651-2019金飾品標樣貴金屬標樣 證書樣本
僅供參考
1.1一般描述
本標準樣品用于純金、銀、銅及其它含銀、銅、鋅、鎳、銦、鈀、砷、鉻、鉛、鎘成分的金飾品、金制品的檢測:可用于產品質量控制、質量評價、分析儀器校準、實驗室間比對、分析方法準確度評價,量值傳遞與溯源等。所用原料金含量大于9.99%, 其它為純物質;標準樣品每套16片、規(guī)格中15mmX 0.2mm。
1.2 制備方法
金飾品標準樣品中化學成分數(shù)值保持適當梯度變化;市場調研→成分設計→選料→熔融→鑄型→壓制→均勻性檢驗一定值一包裝。
1.3 均勻性及穩(wěn)定性,
1.3.1均勻性檢驗: 對每個號取15片,用X熒光光譜儀進行測定,每片測定三次,在一面不同位置測定兩次、在另- -面測定-一次。每個元素得到3X15個數(shù)據(jù),采用方差法進行均勻性檢驗,檢驗結果表明該標準樣品成分均勻。
1.3.2穩(wěn)定性: 根據(jù)研制的同類標準樣品的考核驗證,標準值穩(wěn)定性良好,有效期暫定為十五年。
金飾品標準樣品(GSB 04-3651-2019)標準值及不確定度(%)
編號  | 特征量  | 元素  | |||||||||||
Au  | Ag  | Cu  | Zn  | Ni  | In  | Pd  | As  | Cr  | Pb  | Cd  | Fe  | ||
1  | 標準值  | 99.99  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | 0.05  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
2  | 標準值  | ----  | 99.99  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | ----  | 0.02  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
3  | 標準值  | ----  | ----  | 99.99  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | ----  | ----  | 0.04  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
4  | 標準值  | 99.59  | 0.20  | 0.22  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | 0.09  | 0.02  | 0.02  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
5  | 標準值  | 98.99  | 0.50  | 0.50  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | 0.11  | 0.03  | 0.02  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
6  | 標準值  | 97.96  | 0.92  | 1.02  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | 0.051  | 0.052  | ----  | ----  | 
不確定度  | 0.08  | 0.04  | 0.03  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | 0.004  | 0.010  | ----  | ----  | |
7  | 標準值  | 95.86  | 2.00  | 2.10  | ----  | ----  | ----  | ----  | 0.043  | ----  | ----  | (0.011)  | ----  | 
不確定度  | 0.12  | 0.09  | 0.04  | ----  | ----  | ----  | ----  | 0.006  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
8  | 標準值  | 91.75  | 3.96  | 4.12  | ----  | ----  | ----  | ----  | 0.16  | ----  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | 0.14  | 0.10  | 0.11  | ----  | ----  | ----  | ----  | 0.02  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
編號  | 特征量  | 元素  | |||||||||||
Au  | Ag  | Cu  | Zn  | Ni  | In  | Pd  | As  | Cr  | Pb  | Cd  | Fe  | ||
9  | 標準值  | 86.96  | 6.95  | 2.69  | 1.56  | 1.02  | 0.21  | 0.51  | ----  | 0.15  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | 0.14  | 0.10  | 0.08  | 0.04  | 0.04  | 0.03  | 0.02  | ----  | 0.02  | ----  | ----  | ----  | |
10  | 標準值  | 81.78  | 5.10  | 7.13  | 2.10  | 2.48  | ----  | 1.48  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | 0.14  | 0.10  | 0.09  | 0.08  | 0.05  | ----  | 0.13  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
11  | 標準值  | 76.08  | 1.10  | 12.11  | 3.32  | 7.08  | ----  | ----  | 0.29  | ----  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | 0.15  | 0.03  | 0.09  | 0.04  | 0.10  | ----  | ----  | 0.03  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
12  | 標準值  | 70.89  | 10.70  | 5.38  | 6.15  | 2.55  | ----  | 4.10  | ----  | ----  | ----  | ----  | (0.009)  | 
不確定度  | 0.13  | 0.12  | 0.08  | 0.10  | 0.04  | ----  | 0.09  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
13  | 標準值  | 65.08  | 14.08  | 10.08  | 2.85  | ----  | ----  | 7.93  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | 0.18  | 0.15  | 0.12  | 0.04  | ----  | ----  | 0.09  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
14  | 標準值  | 58.40  | 11.51  | 30.13  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | 0.11  | 0.13  | 0.13  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
15  | 標準值  | 45.01  | 30.01  | 24.99  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | 0.11  | 0.09  | 0.10  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
16  | 標準值  | 37.47  | 20.47  | 42.08  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | 
不確定度  | 0.14  | 0.25  | 0.14  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | |
============================
中原標準物質中心(河南德通環(huán)??萍加邢薰荆?/p>
產品咨詢